Fundamentos de Business Analytics
Venha conhecer os fundamentos de Business analytics, você vai entender qual o mercado e o que faz o profissional de business analytics, ferramentas quentes da área, Métricas de negócio, frameworks de resolução de problemas e tomada de decisão, Análise de dados com SQL e BigQuery, fundamentos de data visualization com Looker studio e storytelling e muito mais com a grande professora Vitoria Comarin, que é Analytics Product Lead da gigante Google.
O que você vai aprender:
Aula 1 | Aula 2 | Aula 3 | Aula 4 | Aula 5 | Aula 6 | |
O mercado e o profissional de Business Analytics | Entendendo o negócio | Data Analytics I | Data Analytics II | DataViz & Storytelling I | DataViz & Storytelling II | |
Tópico 1 | O mercado e o profissional de Business Analytics – Dados online; – Mercado (startups, empresas, consultorias); – Profissionais (produto, negócio, etc) | Métricas de negócio – OKRs – KPIs – exemplos de métricas para diferentes áreas | Estatística básica – Descritiva – Correlação – Regressão linear simples e multipla – Avaliação de modelo | Fundamentos de SQL com BigQuery | Fundamentos de visualização de dados e storytelling | Looker Studio II: Visualizando dados |
INTERVALO | INTERVALO | INTERVALO | INTERVALO | INTERVALO | INTERVALO | |
Tópico 2 | Ferramentas de Business Analytics – Soft skills X hard skills; – Visualização de dados; – Linguagens de analise (excel, sql, python, r, spark); – Estatística; | Frameworks de resolução de problema e tomada de decisão | Testes A/B – Hipótese – Amostragem – Teste – Resultado | Análise de dados com SQL com BigQuery | Looker Studio I: Tratando dados | Looker Studio III: Visualizando dados |
Carga horária: 18 horas
Investimento: De R$ 997,00 para R$ 597,00
E não se preocupe se não puder assistir ao vivo – tudo será gravado para você acessar quando quiser em até 6 meses depois das aulas ao vivo.
OBS: Mulheres, Alunos da Comunidade de Estatística e Ciência de dados e da Casa da Pesquisa Operacional, têm desconto exclusivo de 15% no Ingresso dessa formação ao vivo, basta enviar o comprovante para descontoscomunidade@gmail.com
Datas:
07/08/2023 – 19:00 às 22:00 – Online
09/08/2023 – 19:00 às 22:00 – Online
14/08/2023 – 19:00 às 22:00 – Online
16/08/2023 – 19:00 às 22:00 – Online
21/08/2023 – 19:00 às 22:00 – Online
23/08/2023 – 19:00 às 22:00 – Online
- Categoria(s): Ao Vivo Business Analytics Ciências de dados Cursos Estatística SQL
Palavras relacionadas: business analytics, cienciadedados, estatistica, mkt analytics